Vad är TVupproret?
TVupproret är ett initiativ att samla ihop underskrifter från personer som vill avskaffa TV-licensen. Organisationen Radiotjänst som hanterar TV-licensen kostar oss medborgare varje år drygt 160 miljoner kronor i administrativa kostnader. Skulle avgiften istället läggas på skatten skulle det bli betydligt billigare för oss alla.
Skriv under TVupproret
Tipsa dina vänner om TVupproret
Personer som skrivit under TVupproret ( Hittills 531 stycken )
| 2009-05-20 | | | Thomas Lundqvist | | | Göteborg | | | |
| 2009-05-19 | | | Camilla Leandersson | | | Karlstad | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-19 | | | Tommy Grankäll | | | Linköping | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-19 | | | jenifer | | | gislaved | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-19 | | | Mikael Fransson | | | Stockaryd | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-19 | | | henrik sjöström | | | nyköping | | | |
| 2009-05-19 | | | Morgan | | | Asp | | | |
| 2009-05-19 | | | Daniel R | | | Göteborg | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-19 | | | Micke Svartsjo | | | stockholm | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-19 | | | Rickard Johansson | | | BOXHOLM | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-19 | | | Stefan Barme | | | Uppsala | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-19 | | | Monica Ahl | | | Karlstad | | | |
| 2009-05-19 | | | Fredrik Fehler | | | Haninge | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-19 | | | Fredrik Björkander | | | tyresö | | | |
| 2009-05-19 | | | Juha Kopakkala | | | Motala | | | |
| 2009-05-18 | | | Oskar | | | Göteborg | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-18 | | | Magnus Dahlgren | | | Stockholm | | | |
| 2009-05-18 | | | Erik | | | Boxholm | | | |
| 2009-05-18 | | | Hakim Werker | | | malmö | | | |
| 2009-05-18 | | | joakim sjödin | | | söråker | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-18 | | | Christina Ihse Bursie | | | Stockholm | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-18 | | | Magnus Ihse Bursie | | | Stockholm | | | |
| 2009-05-18 | | | Tove Ahlander | | | Malmö | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-18 | | | Petter Larsson | | | Uppsala | | | ( Bekräftad ) |
| 2009-05-18 | | | Bobby Ljung | | | Partille | | |
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22