Vad är TVupproret?
TVupproret är ett initiativ att samla ihop underskrifter från personer som vill avskaffa TV-licensen. Organisationen Radiotjänst som hanterar TV-licensen kostar oss medborgare varje år drygt 160 miljoner kronor i administrativa kostnader. Skulle avgiften istället läggas på skatten skulle det bli betydligt billigare för oss alla.
Skriv under TVupproret
Tipsa dina vänner om TVupproret
Personer som skrivit under TVupproret ( Hittills 531 stycken )
| 2010-09-08 | | | Tommy | | | Oskarshamn | | | |
| 2010-09-08 | | | Mikael | | | Mönsterås | | | |
| 2010-09-07 | | | Sofi | | | Mörbylånga | | | ( Bekräftad ) |
| 2010-09-07 | | | Annie | | | oskarshamn | | | |
| 2010-09-07 | | | Sebastian Eliasson | | | Borås | | | ( Bekräftad ) |
| 2010-09-07 | | | Viktor H | | | Norrköping | | | |
| 2010-09-07 | | | Henrik | | | Nybro | | | ( Bekräftad ) |
| 2010-09-07 | | | Linda Åkesson | | | Kalmar | | | |
| 2010-09-07 | | | Marie | | | Mörbylånga | | | |
| 2010-09-07 | | | Fredrik M | | | Linköping | | | ( Bekräftad ) |
| 2010-09-07 | | | Erik Heiman | | | Kalmar | | | ( Bekräftad ) |
| 2010-09-04 | | | Lotta Pettersson | | | Älandsbro | | | |
| 2010-09-04 | | | Björn | | | Hässleholm | | | |
| 2010-08-28 | | | Richard | | | Göteborg | | | |
| 2010-08-28 | | | inger jacobsson | | | umeå | | | ( Bekräftad ) |
| 2010-08-27 | | | Kim Lavin | | | Helsingborg | | | ( Bekräftad ) |
| 2010-08-26 | | | Sara Almer | | | Göteborg | | | ( Bekräftad ) |
| 2010-08-23 | | | Christopher Csikos | | | Kristianstad | | | ( Bekräftad ) |
| 2010-08-19 | | | Johan Sjögestam | | | Varberg | | | ( Bekräftad ) |
| 2010-08-13 | | | Johan Sundin | | | Härnösand | | | ( Bekräftad ) |
| 2010-08-08 | | | Axel Ehnfors | | | Karlskrona | | | ( Bekräftad ) |
| 2010-08-08 | | | Michael Johansson | | | Uppsala | | | ( Bekräftad ) |
| 2010-08-06 | | | Rebecka | | | Helsingborg | | | |
| 2010-08-04 | | | Bibi Nilsson | | | Malmö | | | |
| 2010-07-31 | | | Caroline | | | Östersund | | | ( Bekräftad ) |
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22