Vad är TVupproret?
TVupproret är ett initiativ att samla ihop underskrifter från personer som vill avskaffa TV-licensen. Organisationen Radiotjänst som hanterar TV-licensen kostar oss medborgare varje år drygt 160 miljoner kronor i administrativa kostnader. Skulle avgiften istället läggas på skatten skulle det bli betydligt billigare för oss alla.
Skriv under TVupproret
Tipsa dina vänner om TVupproret
Personer som skrivit under TVupproret ( Hittills 667 stycken )
| 2012-01-20 | | | Tomas Hjalmarsson | | | Eskilstuna | | | |
| 2012-01-19 | | | Åke Östman | | | Eskilstuna | | | |
| 2012-01-19 | | | Nick Sahl | | | Eskilstuna | | | |
| 2012-01-19 | | | Henrik Hägglund | | | Eskilstuna | | | |
| 2012-01-19 | | | Agneta Östman | | | Eskilstuna | | | |
| 2012-01-19 | | | Charlotta Mårdh | | | Eskilstuna | | | |
| 2012-01-19 | | | Johhan Östman | | | Eskilstuna | | | |
| 2012-01-18 | | | Magnus Pettersson | | | Göteborg | | | |
| 2012-01-17 | | | Lars-Erik Lundh | | | Västervik | | | |
| 2012-01-13 | | | Anders Larsson | | | Linköping | | | |
| 2012-01-11 | | | Roger | | | Stockholm | | | |
| 2012-01-09 | | | Niklas Bengtsson | | | Norrtälje | | | |
| 2012-01-08 | | | Nicolai Kroik | | | Bräcke | | | |
| 2012-01-04 | | | Daniel Backelund | | | Uddevalla | | | |
| 2011-12-27 | | | Lina Melander | | | Stockholm | | | |
| 2011-12-06 | | | Emma | | | Hässleholm | | | |
| 2011-12-04 | | | André | | | Stockholm | | | |
| 2011-12-01 | | | Michael Johansson | | | Göteborg | | | |
| 2011-11-29 | | | Nicklas W Bjurman | | | Borlänge | | | |
| 2011-11-28 | | | Helene Christensen | | | Ängelholm | | | |
| 2011-11-25 | | | Henric Andersson | | | Linköping | | | |
| 2011-11-21 | | | Gustav Åberg | | | Linköping | | | |
| 2011-11-13 | | | Elin | | | Luleå | | | |
| 2011-11-12 | | | per persson | | | södertälje | | | |
| 2011-11-07 | | | Per Granstrand | | | Härnösand | | |
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27